Фильтр осветительный ФОВ используется в системах водоподготовки для удаления из воды взвешенных примесей разной насыщенности. Осветление воды в фильтре происходит посредством связывания примесей к частицам фильтрующего материала. В качестве фильтрующего материала используется кварцевый песок, антрацит или мраморная крошка.
Фильтр ФОВ состоит из следующих частей:
- стального бака с эллиптическими днищами;
- нижнего и верхнего дренажно – распределительного устройства;
- люка для загрузки реагента;
- штуцера для гидровыгрузки реагента;
- трубопроводов и арматуры.
Во время рабочего цикла фильтр ФОВ производит следующие операции:
- осветление воды;
- отмывка реагента.
Технические характеристики фильтров ФОВ
Наименование показателя | Производительность | Рабочее давление | Температура среды, не более | Количество камер | Масса установки | Габаритные размеры , высота(H) х условный диаметр (D) |
м3/ч | МПа | 0С | шт | кг | мм | |
ФОВ-0,7-0,6 | 3 | 0,6 | 40 | 1 | 469 | 2420х700 |
ФОВ-1,0-0,6 | 12 | 0,6 | 40 | 1 | 667 | 2675х1000 |
ФОВ-1,4-0,6 | 16 | 0,6 | 40 | 1 | 1001 | 2475х1400 |
ФОВ-1,5-0,6 | 20 | 0,6 | 40 | 1 | 1480 | 3100х1500 |
ФОВ-2,0-0,6 | 30 | 0,6 | 40 | 1 | 1960 | 3100х2000 |
ФОВ-2,6-0,6 | 50 | 0,6 | 40 | 1 | 3271 | 3740х2600 |
ФОВ-3,0-0,6 | 70 | 0,6 | 40 | 1 | 4553 | 4115х3000 |
ФОВ-3,4-0,6 | 90 | 0,6 | 40 | 1 | 5438 | 4280х3400 |
ФОВ-2К-2,0-0,6 | 70 | 0,6 | 40 | 2 | 5000 | 5450х2000 |
ФОВ-2К-2,6-0,6 | 120 | 0,6 | 40 | 2 | 6000 | 6670х2600 |
ФОВ-2К-3,4-0,6 | 180 | 0,6 | 40 | 2 | 10700 | 5800х3400 |
ФОВ-3К-3,4-0,6 | 270 | 0,6 | 40 | 3 | 13943 | 7060х3400 |

Рассчитайте стоимость оборудования за 2 минуты
Ответьте на вопросы — получите предварительный подбор и расчет оборудования + гарантированный подарок!
Ответьте на вопросы в течении 3 минут и получите 1 из 4 подарков











Введите Ваш телефон и получите подбор, его цену, стоимость доставки и монтажа в течение 30 минут